TelSpa 5.1
"Analisi telaio spaziale"
10,5,1,9,0
R,0,0,x,  R,0,3.8,x,  R,0,8.5,x,  R,16.4,14.0,x, 'telaio 1-4
R,0,0,y, R,5.70,0,y, R,11.5,0,y, R,16.4,0,y, R,20.9,0,y, R,24.9,0,y, 'telaio 5-10
SISINT
31500,0.1
R,0.30,0.60,1, R,0.30,0.70,1, R,0.60,0.25,1 'SEZIONE TRAVI
R,0.30,0.60,1, R,0.60,0.30,1, R,0.30,0.70,1, R,0.70,0.30,1, R,0.30,0.80,1, R,0.80,0.30,1, 'SEZIONE PILASTRI

'TELAIO 1 (R)
6,5,0
1,2,3,4,5,6
1.60,3.30,3.30,3.30,3.80
5.45,6.05,5.00,4.45,3.95
3,3,3,3,3
1,3,1,1,1
2,3,2,2,2
2,3,2,2,2
2,3,2,2,2
5,4,4,4,4,5
7,6,6,6,6,7
9,8,8,8,8,9
9,8,8,8,8,9
9,8,8,8,8,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 2 (R)
6,5,0
7,8,9,10,11,12
0,3.30,3.30,3.30,3.80
3.15,3.24,3.24,3.24,3.26,1.60
6.00,5.80,4.90,4.50,4.00
3,3,3,3,3
1,3,1,3,1
2,3,2,3,2
2,3,2,3,2
2,3,2,3,2
5,5,5,5,4,5
7,7,7,7,6,7
9,9,9,9,8,9
9,9,9,9,8,9
9,9,9,9,8,9
1,2,3,4,5


'TELAIO 3 (R)
6,5,0
13,14,15,16,17,18
0,3.30,3.30,3.30,3.80
1.60,1.60,1.60,1.60,3.24,1.60
6.00,5.50,4.65,4.00,4.75
3,3,3,3,3
1,1,1,1,1
2,2,2,2,2
2,2,2,2,2
2,2,2,2,2
5,4,4,4,5,5
7,6,6,6,7,7
9,8,8,8,9,9
9,8,8,8,9,9
9,8,8,8,9,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 4 (R)
3,5,0
19,20,21
1.60,3.30,3.30,3.30,3.80
3.50,4.75
3,3
1,1
2,2
2,2
2,2
4,4,5
6,6,7
8,8,9
8,8,9
8,8,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 5 (R)
3,5,0
1,7,13
0,3.30,3.30,3.30,3.80
1.60,3.15,1.60
3.55,4.45
3,3
1,1
2,2
2,2
2,2
4,4,4
6,6,6
8,8,8
8,8,8
8,8,8
1,2,3,4,5

'TELAIO 6 (R)
3,5,0
2,8,14
0,3.30,3.30,3.30,3.80
1.60,3.24,1.60
4.10,4.45
3,3
3,1
3,2
3,2
3,2
5,4,5
7,6,7
9,8,9
9,8,9
9,8,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 7 (R)
3,5,0
3,9,15
0,3.30,3.30,3.30,3.80
1.60,3.24,1.60
4.05,4.45
3,3
3,1
3,2
3,2
3,2
5,4,5
7,6,7
9,8,9
9,8,9
9,8,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 8 (R)
4,5,0
4,10,16,19
0,3.30,3.30,3.30,3.80
1.60,3.24,1.60,1.60
4.05,4.45,5.50
3,3,3
1,1,1
2,2,2
2,2,2
2,2,2
5,4,5,5
7,6,7,7
9,8,9,9
9,8,9,9
9,8,9,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 9 (R)
4,5,0
5,11,17,20
0,3.30,3.30,3.30,3.80
1.60,3.26,3.24,3.24
4.10,4.70,5.25
3,3,3
1,3,1
2,3,2
2,3,2
2,3,2
5,5,4,5
7,7,6,7
9,9,8,9
9,9,8,9
9,9,8,9
1,2,3,4,5

'TELAIO 10 (R)
4,5,0
6,12,18,21
1.60,3.30,3.30,3.30,3.80
3.60,4.90,5.00
3,3,3
1,3,1
2,3,2
2,3,2
2,3,2
4,4,4,4
6,6,6,6
8,8,8,8
8,8,8,8
8,8,8,8
1,2,3,4,5

' Gruppo dati carico
Forze in direzione x
1,0
14.35,6.33,437.11,0,0
14.03,5.68,558.81,0,0
14.03,5.68,451.63,0,0
14.03,5.68,308.33,0,0
14.03,5.68,165.02,0,0


Forze in direzione Y
1,0
14.35,6.33,0,405.54,0
14.03,5.68,0,518.46,0
14.03,5.68,0,410.75,0
14.03,5.68,0,280.42,0
14.03,5.68,0,150.08,0
 

Analisi modale lungo x
10,0
14.47,6.24,204.76,8.67
14.03,5.68,305.71,8.41
14.03,5.68,325.48,8.41
14.03,5.68,325.48,8.41
14.03,5.68,325.48,8.41
x

7,0.256,2.37,0.34,3.90,B,T1

Analisi modale lungo y
10,0
14.47,6.24,204.76,8.67
14.03,5.68,305.71,8.41
14.03,5.68,325.48,8.41
14.03,5.68,325.48,8.41
14.03,5.68,325.48,8.41
y

7,0.256,2.37,0.34,3.90,B,T1


Coppie in direzione X
1,0
14.35,6.33,0,0,334.4
14.03,5.68,0,0,399.5
14.03,5.68,0,0,322.9
14.03,5.68,0,0,220.5
14.03,5.68,0,0,118.0
 

Coppie in direzione Y
1,0
14.35,6.33,0,0,531.3
14.03,5.68,0,0,653.3
14.03,5.68,0,0,517.5
14.03,5.68,0,0,353.3
14.03,5.68,0,0,189.1


'ANALISI CARICHI VERTICALI SENZA SISMA										
										
0,1		'indici di esistenza per f.o. e c.v.								
										
'telaio 1										
1,0,0,0										'condizione di esistenza cv
-9.24	,	-10.14	,	-25.14	,	-26.99	,	-26.99		'impalcato 5
-16.82	,	-28.66	,	-33.88	,	-35.85	,	-35.85		'impalcato 4
-17.80	,	-29.64	,	-34.85	,	-36.83	,	-36.83		'impalcato 3
-17.80	,	-29.64	,	-34.85	,	-36.83	,	-36.83		'impalcato 2
-17.80	,	-29.64	,	-34.85	,	-36.83	,	-36.83		'impalcato 1
										
'telaio 2										
1,0,0,0										'condizione di esistenza cv
-11.10	,	-18.88	,	-54.68	,	-44.22	,	-23.30		'impalcato 5
-16.57	,	-11.74	,	-75.66	,	-47.26	,	-57.05		'impalcato 4
-17.54	,	-11.74	,	-76.64	,	-47.26	,	-58.03		'impalcato 3
-17.54	,	-11.74	,	-76.64	,	-47.26	,	-58.03		'impalcato 2
-17.54	,	-11.74	,	-76.64	,	-47.26	,	-58.03		'impalcato 1
										
'telaio 3										
1,0,0,0										'condizione di esistenza cv
-9.24	,	-9.24	,	-30.15	,	-67.06	,	-30.96		'impalcato 5
-16.82	,	-16.82	,	-53.90	,	-68.30	,	-65.97		'impalcato 4
-17.80	,	-17.80	,	-54.87	,	-69.27	,	-66.94		'impalcato 3
-17.80	,	-17.80	,	-54.87	,	-69.27	,	-66.94		'impalcato 2
-17.80	,	-17.80	,	-54.87	,	-69.27	,	-66.94		'impalcato 1
										
'telaio 4										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-19.61	,	-34.37		'impalcato 5						
-62.92	,	-43.77		'impalcato 4						
-63.89	,	-44.74		'impalcato 3						
-63.89	,	-44.74		'impalcato 2						
-63.89	,	-44.74		'impalcato 1						
										
'telaio 5										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-37.00	,	-18.25		'impalcato 5						
-46.59	,	-61.46		'impalcato 4						
-47.57	,	-62.43		'impalcato 3						
-47.57	,	-62.43		'impalcato 2						
-47.57	,	-62.43		'impalcato 1						
										
'telaio 6										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-31.65	,	-53.71		'impalcato 5						
-71.36	,	-70.99		'impalcato 4						
-71.36	,	-71.97		'impalcato 3						
-71.36	,	-71.97		'impalcato 2						
-71.36	,	-71.97		'impalcato 1						
										
'telaio 7										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-22.42	,	-31.31		'impalcato 5						
-34.82	,	-45.75		'impalcato 4						
-34.82	,	-46.72		'impalcato 3						
-34.82	,	-46.72		'impalcato 2						
-34.82	,	-46.72		'impalcato 1						
										
'telaio 8										
1,0,0,0						'condizione di esistenza cv				
-11.10	,	-11.10	,	-9.24		'impalcato 5				
-21.53	,	-24.08	,	-16.82		'impalcato 4				
-22.51	,	-25.05	,	-17.80		'impalcato 3				
-22.51	,	-25.05	,	-17.80		'impalcato 2				
-22.51	,	-25.05	,	-17.80		'impalcato 1				
										
'telaio 9										
1,0,0,0						'condizione di esistenza cv				
-12.90	,	-22.42	,	-12.90		'impalcato 5				
-16.57	,	-11.74	,	-16.57		'impalcato 4				
-17.54	,	-11.74	,	-17.54		'impalcato 3				
-17.54	,	-11.74	,	-17.54		'impalcato 2				
-17.54	,	-11.74	,	-17.54		'impalcato 1				
										
'telaio 10										
1,0,0,0						'condizione di esistenza cv				
-13.64	,	-2.32	,	-9.24		'impalcato 5				
-21.53	,	-25.64	,	-16.82		'impalcato 4				
-22.51	,	-25.64	,	-17.80		'impalcato 3				
-22.51	,	-25.64	,	-17.80		'impalcato 2				
-22.51	,	-25.64	,	-17.80		'impalcato 1				
										
'ANALISI CARICHI VERTICALI CON SISMA										
										
0,1		'indici di esistenza per f.o. e c.v.								
										
'telaio 1										
1,0,0,0										'condizione di esistenza cv
-6.26	,	-6.86	,	-15.40	,	-26.99	,	-16.46		'impalcato 5
-12.09	,	-15.22	,	-22.11	,	-35.85	,	-23.28		'impalcato 4
-12.84	,	-15.97	,	-22.86	,	-36.83	,	-24.03		'impalcato 3
-12.84	,	-15.97	,	-22.86	,	-36.83	,	-24.03		'impalcato 2
-12.84	,	-15.97	,	-22.86	,	-36.83	,	-24.03		'impalcato 1
										
'telaio 2										
1,0,0,0										'condizione di esistenza cv
-6.83	,	-11.96	,	-33.20	,	-25.87	,	-14.34		'impalcato 5
-10.85	,	-7.32	,	-47.88	,	-28.21	,	-35.74		'impalcato 4
-11.60	,	-7.32	,	-48.63	,	-28.21	,	-36.49		'impalcato 3
-11.60	,	-7.32	,	-48.63	,	-28.21	,	-36.49		'impalcato 2
-11.60	,	-7.32	,	-48.63	,	-28.21	,	-36.49		'impalcato 1
										
'telaio 3										
1,0,0,0										'condizione di esistenza cv
-6.26	,	-6.26	,	-18.28	,	-40.97	,	-40.85		'impalcato 5
-12.09	,	-12.09	,	-35.08	,	-41.92	,	-40.85		'impalcato 4
-12.84	,	-12.84	,	-35.83	,	-42.67	,	-41.60		'impalcato 3
-12.84	,	-12.84	,	-35.83	,	-42.67	,	-41.60		'impalcato 2
-12.84	,	-12.84	,	-35.83	,	-42.67	,	-41.60		'impalcato 1
										
'telaio 4										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-12.22	,	-20.70		'impalcato 5						
-35.28	,	-27.93		'impalcato 4						
-36.03	,	-28.68		'impalcato 3						
-36.03	,	-28.68		'impalcato 2						
-36.03	,	-28.68		'impalcato 1						
										
'telaio 5										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-22.22	,	-11.43		'impalcato 5						
-29.59	,	-34.43		'impalcato 4						
-30.34	,	-35.18		'impalcato 3						
-30.34	,	-35.18		'impalcato 2						
-30.34	,	-35.18		'impalcato 1						
										
'telaio 6										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-19.13	,	-31.32		'impalcato 5						
-43.61	,	-43.54		'impalcato 4						
-43.61	,	-44.29		'impalcato 3						
-43.61	,	-44.29		'impalcato 2						
-43.61	,	-44.29		'impalcato 1						
										
'telaio 7										
1,0,0,0				'condizione di esistenza cv						
-13.83	,	-18.45		'impalcato 5						
-20.90	,	-29.30		'impalcato 4						
-20.90	,	-30.05		'impalcato 3						
-20.90	,	-30.05		'impalcato 2						
-20.90	,	-30.05		'impalcato 1						
										
'telaio 8										
1,0,0,0						'condizione di esistenza cv				
-6.83	,	-6.83	,	-6.26		'impalcato 5				
-14.86	,	-16.56	,	-12.09		'impalcato 4				
-15.61	,	-17.31	,	-12.84		'impalcato 3				
-15.61	,	-17.31	,	-12.84		'impalcato 2				
-15.61	,	-17.31	,	-12.84		'impalcato 1				
										
'telaio 9										
1,0,0,0						'condizione di esistenza cv				
-8.03	,	-13.83	,	-8.03		'impalcato 5				
-10.85	,	-7.32	,	-10.85		'impalcato 4				
-11.60	,	-7.32	,	-11.60		'impalcato 3				
-11.60	,	-7.32	,	-11.60		'impalcato 2				
-11.60	,	-7.32	,	-11.60		'impalcato 1				
										
'telaio 10										
1,0,0,0						'condizione di esistenza cv				
-8.78	,	-1.78	,	-6.26		'impalcato 5				
-14.86	,	-12.89	,	-12.09		'impalcato 4				
-15.61	,	-12.89	,	-12.84		'impalcato 3				
-15.61	,	-12.89	,	-12.84		'impalcato 2				
-15.61	,	-12.89	,	-12.84		'impalcato 1				
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
		
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
		
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
